Kontakt Vi åbner for salg af vin igen i Sep/Okt – følg med på siden for flere nyheder
Log Ind For At Bestille
Der kan ikke bestilles mere for efterår 2025
Filter Sorter resultater
Reset Reset
# | Navn | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilføj til kurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Domaine Leduc-Frouin, Martigne-Briand. 12% vol. https://www.leduc-frouin.com/en/ | 89,00 kr. | ||||
42 | Frisk og let tilgængelig smag. Er man ikke til den tørre Cremant eller til den søde asti, så er dette et godt valg. | 69,00 kr. | ||||
43 | Premier Cru Blide men sprøde bobler. Flot rund og lang smag lavet af 45% Pinot Noir, 30% Chardonnay og 25% Meunier. Husets signatur vin, der er drikkeklar nu, men også sagtens kan ligge og lade vente på sig. https://www.champagne-hervieux-dumez.com/ | 214,00 kr. | ||||
44 | Hervieux-Dumez, Champagne 50% Pinot Noir, 35% Chardonnay og 15% Meunier og så har 50% af vinen ligget i 5 år og modnet i kælderen. Denne champagne har masser af elegance, fylde og er en decideret oplevelse. | 230,00 kr. | ||||
45 | Leduc-Frouin – Loire – Frankrig Stor og fyldig, rund i smag, stor frugt. https://www.leduc-frouin.com/en/ | 66,00 kr. | ||||
46 | Château de Ségriès – Tavel – Frankrig Kraftig og velfyldt rosé med masser af frugt og behagelig eftersmag. https://www.chateaudesegries.fr/nos-vins/tavel-rose/.html | 83,00 kr. | ||||
47 | Chateau de Cugat De røde bær domineret af jordbær vælter op i næsen og er tydeligt til stede i smagen også. Dertil frisk syre og tydelig krop. | 66,00 kr. | ||||
48 | Domaine Tariquet, Frankrig En meget populær rosé i KLUC – nok fordi smagen er let, frugtig og med fin syre. Og så er der meget rosé for pengene her. https://www.tariquet.com/en/our-wines/#rose_pressee | 58,50 kr. | ||||
49 | Pradorey Dejlig spansk sommerlig rosé med røde søde bær i både næse og mund. Let drikkelig og læskende. https://pradorey.es/los-vinos/lia/ | 72,50 kr. | ||||
50 | Lys farve. Rund og frisk, intens og længe i munden. https://www.tinazzi.it/en/wines/veneto/tenuta-valleselle/i-seregni/ | 71,00 kr. | ||||
51 | Lavet på Pinot Noir druen med flot syre, tydelig frugt og læskende smag. Stærkt vanedannende. https://www.weingut-kerpen.de | 89,00 kr. | ||||
52 | Cellier de la Crau, Provence En charmerende rosé fra hjertet af Provence. 100% Grenache og med masser af sol. Sart lys-rød og med frisk og elegant smag af livlige citrus frugter, let afrundet kant og harmonisk tør afslutning. Bør drikkes hele året. https://cellierdelacrau.fr/ | 59,00 kr. | ||||
53 | Cellier de la Crau, Cotes de Provence En autentisk Provence-rosé, der leder tankerne på Sydfrankrigs solrige charme. Citrus, ananas, lidt mango giver friskhed og fylde og livlig syre. Optimal til sommerens lette retter og genial som afhjælper til potentiel vinter-tungsind. https://cellierdelacrau.fr/ | 79,00 kr. | ||||
54 | Rubinrød farve, røde frugter med svag note af vanilje og krydderier. https://www.cavedechenas.com/ | 79,50 kr. | ||||
55 | Den lette af de fire beaujolais’er. Fin og elegant frugt. https://www.cavedechenas.com/ | 76,00 kr. | ||||
56 | Med tydelige mørke bær og en svag markering af terroir. https://www.cavedechenas.com/ | 75,00 kr. | ||||
57 | Mest karakterfyldt og med mest krop. Let mineralsk. https://www.cavedechenas.com/ | 74,00 kr. | ||||
58 | Lys i farven og let i sit udtryk, men fyldig og moden frugt med behagelig tannin. Bourgogne bør efter vores smag serveres kold (12-16 grader) for at få det rette udtryk. https://gachot-monot.com/ | 160,00 kr. | ||||
59 | Denne Bourgogne er det, mange forbinder de røde Bourgogner med. Let i sit udtryk, karakteristisk i næsen, fyldig i smagen. Uhørt meget Bourgogne til prisen! https://gachot-monot.com/ | 118,00 kr. | ||||
60 | På 100% Pinot Noir, håndplukkede druer fra 70 år gamle stokke. 10 måneder på franske egetræsfade. Vinen er deres entry-level vin, men behandlet som deres topvine og er derfor drikkeklar nu, men kan sagtens ligge 5-10 år i kælderen. Prisen er i den høje ende for KLUC-sortimentet, men ikke desto mindre et virkeligt godt køb! […] | 205,00 kr. |
























