Kontakt Vi åbner for salg af vin igen i Sep/Okt – følg med på siden for flere nyheder
Log Ind For At Bestille
Der kan ikke bestilles mere for efterår 2025
Filter Sorter resultater
Reset Reset
# | Navn | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilføj til kurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 100% pinot noir fra Alsace og med masser af smag, fylde og tydeligt fad. De tydelige noter af mørke bær og den lette, læskende pinot noir gør denne vin herlig let. https://www.vinsecklejeanpaul.fr/?lang=en | 97,00 kr. | ||||
62 | Fyldig og moden vin med behersket garvesyre. http://www.cave-jamet.com | 78,00 kr. | ||||
63 | Potent og fyldig vin. Flot balance mellem frugt og syre. Speciel KLUC Tilbud http://www.cave-jamet.com | 200,00 kr. | ||||
64 | Tidigere hed den. LE PAS DE LA BEAUME Côtes du Rhône. Middelfyldig vin med god frugt og behagelig garvesyre. http://www.cave-cairanne.fr | 65,00 kr. | ||||
65 | Tidligere hed den Grande Réserve Cru Cairanne. Fyldig og rund, god frugt. Fin garvesyre. http://www.cave-cairanne.fr | 71,00 kr. | ||||
66 | Cru Cairanne. Imødekommende vin. Frisk og med dominans af røde frugter. Fin struktur og blød garvesyre. http://www.cave-cairanne.fr | 73,50 kr. | ||||
67 | CDRV Plan de Dieu Flere har efterspurgt denne vin, som vi tidligere har haft på listen. En vin med fylde og krop. Noter af kirsebær, mild tannin. http://www.cave-cairanne.fr | 69,00 kr. | ||||
68 | Cru Cairanne Vellykket vin, stor frugt, røde bær og fin garvesyre. http://www.cave-cairanne.fr | 215,00 kr. | ||||
69 | Dejlig vin, der er let at drikke. Dejlig i næsen og smagfuld i munden med tilstedeværelse af mørke frugter, behagelig syre og ingen tanniner. Et sjældent fund til prisen! http://www.gigondasvin.fr | 59,00 kr. | ||||
70 | Virkelig imødekommende vin, middelkraftig, fin frugt, blød tannin. http://www.gigondasvin.fr | 67,00 kr. | ||||
71 | Fin og fyldig vin, moden og rund frugt med moderat tannin. http://www.gigondasvin.fr | 98,00 kr. | ||||
72 | Fin og fyldig vin. Dejligt karakterfuldt glas med fine taniner. http://www.gigondasvin.fr | 88,00 kr. | ||||
73 | Som nr. 69 modnet 12 mdr. i egefade, Kraftig, veludviklet vin med rund og flot frugt og moderat tannin. http://www.gigondasvin.fr | 126,50 kr. | ||||
74 | Virkelig en vellykket vin. Middelkraftig og med moden frugt og behagelig tannin. http://www.gigondasvin.fr | 235,00 kr. | ||||
75 | AOC Lirac Fylde og rundhed, megen frugt og behagelig tannin. http://www.chateaudesegries.fr | 86,50 kr. | ||||
76 | Syrah og Cinsault, der giver vinen en rubinrød farve og en dyb, lang og frugtig smag, der klæder de varme vinterretter eller sommergrillen. http://www.domainemaby.fr | 73,00 kr. | ||||
77 | AOC Lirac – Domaine Maby God frugt, silkeblød og fyldig i munden, mild tannin. http://www.domainemaby.fr | 85,00 kr. | ||||
78 | AOC Lirac – Domaine Maby Mørk og kraftig vin på druen Grenache fra gamle vinstokke. Den er potent næsten som en Amarone. Ædel og vellagret i egefade. Blød tannin. http://www.domainemaby.fr | 176,00 kr. | ||||
79 | Côtes du Rhône Rund og fyldig vin med behagelig tannin. http://www.domainebeaumistral-rasteau.fr | 79,00 kr. | ||||
80 | Cru Rasteau Kraftig vin med fyldig, velafbalanceret frugt og behersket tannin. http://www.domainebeaumistral-rasteau.fr | 93,00 kr. |
























